| 
								
									
										|  | 
												
													Cyberimitation du mardi 17 mars 2016 
													
														
															
															  La classe 6P du Collège du Cheminet à Yverdon a choisi un tableau.
 Voici tous les renseignements récoltés, qui vous permettront de redessiner le tableau, au plus proche de la réalité. Merci aux 3 classes qui, grâce à leurs questions nous ont permis de récolter ces renseignements. |  
										| 
												
													
														
															Descriptif de base du tableau 
																
																	
																		
																			
																				
																					en ballon !
																					tenir la feuille en format paysage...
																					Le tableau est une aquarelle et il est récent.
																				 
																					Le décor  
																						On ne voit aucun animal.
																						On aperçoit des champs dans le premier tiers du tableau (en bas). On ne sait pas ce qui est cultivé...
																						Il y a plus de 30 champs. Ils sont rectangulaires, en perspective vers la droite, ce qui donne des formes de losanges. Ils sont beiges, jaunes, bruns, verts et orange.
																						Il n'y a pas de cous d'eau ni de fleurs. 
																						On voit un beau ciel sans nuages dans les 2/3 de la partie supérieure du tableau. Il est dégradé du blanc vers le bleu (de bas en haut).
																						On ne voit aucun immeuble, ni aucun véhicule (voiture, tracteur...). Peut-être deux minuscules fermes dans deux champs jaunes
																						Une chaîne de collines basses, roses, traverse le tableau de gauche à droite, séparant les champs du ciel. 
																					 
																						Les personnages  
																							Il y a 7 personnages. On ne sait pas combien il y a de filles et de garçons, car ils sont trop petits.
																							Les personnages ont la peau claire. 
																							Tous les personnages sont dans les 3 nacelles des montgolfières (2, 2 et 3) 
																						 
																
																	
																		
																			
																				
																					Les ballons  
																						On voit des ballons multicolores. Ce sont des montgolfières. Elles sont vertes, rouges, roses, bleues, jaunes et orange.
																						Elles ont la forme de gouttes d'esu à l'envers. 
																						Il y a 3 montgolfières : 2 sont visibles entièrement, mais la troisième, qui est la plus proche du spectateur, n'est pas entièrement visible.
																						Il y a une montgolfière dans le quart en haut à gauche du tableau, dans le ciel.
																						Une deuxième montgolfière plus grande, est au centre, à cheval entre les champs et le ciel.
																						La troisième est en haut à droite : on ne voit que sa nacelle et une petite partie. Il y a 3 personnes dans cette nacelle
																						Sur la montgolfière de gauche, les motifs sont en zig-zag (chevrons).de bas en haut, jaune, rose, bleu, rouge, orange,jaune, rose, bleu, rouge, orange.
																						Sur celle du milieu, on voit des bandes verticales : chaque bande est composée de rectangles verts, bleus, rose et rouge) et de carrés jaunes
																						Celle de droite est quadrillée : une première bande jaune et rouge et une deuxième rouge et verte. On ne voit que ces 2 bandes.
																						Les nacelles sont en osier brun clair. 
																					 |  
										| 
												
 A vos crayons ! Nous attendons vos chefs-d'oeuvre d'ici au 20 mai prochain.  Retour
 Démarche à télécharger dans l'espace Enseignants.
 
 |  
										|  |  |  |  |